十大正规买足球网站排行榜
2026年硕士研究生计算机技术、密码专业调剂复试结果及拟录取情况公示
时间:2026-04-10 点击次数:[]
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩=初试成绩÷5×60%+复试成绩×40% | 思想政 治考核 | 学院拟录取意见 |
| 1 | 王亚兹 | 105646000006586 | 密码 | 297 | 88.40 | 71 | 合格 | 拟录取 |
| 2 | 陈力 | 107306121002539 | 密码 | 306 | 85.00 | 70.72 | 合格 | 拟录取 |
| 3 | 林诗霖 | 107016412009305 | 密码 | 299 | 83.20 | 69.16 | 合格 | 拟录取 |
| 4 | 涂俊煜 | 103866218518848 | 密码 | 287 | 86.60 | 69.08 | 合格 | 拟录取 |
| 5 | 甄朝旭 | 104876000130467 | 密码 | 316 | 76.30 | 68.44 | 合格 | 拟录取 |
| 6 | 杨三峰 | 116646141133540 | 密码 | 295 | 82.40 | 68.36 | 合格 | 拟录取 |
| 7 | 王伊涵 | 103576210020113 | 密码 | 280 | 85.20 | 67.68 | 合格 | 拟录取 |
| 8 | 夏逸爽 | 102006211209145 | 密码 | 283 | 82.00 | 66.76 | 合格 | 拟录取 |
| 9 | 赵梦晗 | 105546415500909 | 密码 | 306 | 74.80 | 66.64 | 合格 | 拟录取 |
| 10 | 吴卓洋 | 103866211111689 | 密码 | 295 | 76.80 | 66.12 | 合格 | 拟录取 |
| 11 | 郭晴 | 104226510908897 | 密码 | 282 | 80.60 | 66.08 | 合格 | 拟录取 |
| 12 | 方蜚旸 | 102936210403359 | 密码 | 280 | 80.60 | 65.84 | 合格 | 拟录取 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 李权 | 104036085401108 | 计算机技术 | 341 | 92.6 | 77.96 | 合格 | 拟录取 |
| 2 | 刘佳怡 | 103866211009912 | 计算机技术 | 320 | 89.2 | 74.08 | 合格 | 拟录取 |
| 3 | 钟舒蕾 | 116466331007594 | 计算机技术 | 335 | 84.2 | 73.88 | 合格 | 拟录取 |
| 4 | 程然 | 103386210006183 | 计算机技术 | 324 | 87.2 | 73.76 | 合格 | 拟录取 |
| 5 | 刘爽 | 105646000002336 | 计算机技术 | 330 | 83 | 72.8 | 合格 | 拟录取 |
| 6 | 许璐 | 104036085403482 | 计算机技术 | 326 | 83.2 | 72.4 | 合格 | 拟录取 |
| 7 | 佘耀鹏 | 103386210004879 | 计算机技术 | 321 | 84.2 | 72.2 | 合格 | 拟录取 |
| 8 | 匡志未 | 103006211108802 | 计算机技术 | 322 | 82 | 71.44 | 合格 | 拟录取 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 备注:拒绝复试通知、放弃复试资格、拒绝拟录取通知等情况考生本名单均未列出。 |
【关闭】