十大正规买足球网站排行榜
2026年硕士研究生计算机应用技术、网络与信息安全、大数据技术与工程专业调剂复试结果及拟录取情况公示
时间:2026-04-10 点击次数:[]
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩=初试成绩÷5×60%+复试成绩×40% | 政治思想考核 | 学院拟录取意见 |
| 1 | 郭梦乐 | 102866351412900 | 计算机应用技术 | 325 | 84.4 | 72.76 | 合格 | 拟录取 |
| 2 | 胡为涛 | 920346140800018 | 计算机应用技术 | 284 | 79.8 | 66 | 合格 | 拟录取 |
| 3 | 吴柄寿 | 103856001773083 | 计算机应用技术 | 267 | 82 | 64.84 | 合格 | 拟录取 |
| 4 | 李子杰 | 103946135500168 | 计算机应用技术 | 268 | 73.2 | 61.44 | 合格 | 拟录取 |
| 5 | 李炙城 | 103576210022805 | 计算机应用技术 | 266 | 72 | 60.72 | 合格 | 拟录取 |
|
| 1 | 於忠伟 | 103456210008366 | 网络与信息安全 | 312 | 80.6 | 69.68 | 合格 | 拟录取 |
| 2 | 罗鹏辉 | 102916212008392 | 网络与信息安全 | 310 | 79.4 | 68.96 | 合格 | 拟录取 |
| 3 | 郭文翔 | 103846213502242 | 网络与信息安全 | 310 | 78.8 | 68.72 | 合格 | 拟录取 |
|
| 1 | 高子涵 | 103196321905818 | 大数据技术与工程 | 320 | 85.2 | 72.48 | 合格 | 拟录取 |
| 2 | 李海鹏 | 103856001919083 | 大数据技术与工程 | 310 | 86 | 71.6 | 合格 | 拟录取 |
| 3 | 张政 | 101456000010817 | 大数据技术与工程 | 319 | 82.6 | 71.32 | 合格 | 拟录取 |
| 4 | 朱子跃 | 101516000002388 | 大数据技术与工程 | 318 | 82 | 70.96 | 合格 | 拟录取 |
| 5 | 洪欣愉 | 103466210005812 | 大数据技术与工程 | 313 | 82.4 | 70.52 | 合格 | 拟录取 |
| 6 | 周子怡 | 104636410072162 | 大数据技术与工程 | 316 | 81.4 | 70.48 | 合格 | 拟录取 |
| 7 | 程姗姗 | 100606416415230 | 大数据技术与工程 | 315 | 80.4 | 69.96 | 合格 | 拟录取 |
| 8 | 李鑫 | 105896839011779 | 大数据技术与工程 | 313 | 80.2 | 69.64 | 合格 | 拟录取 |
| 9 | 宋恩彤 | 104246530002623 | 大数据技术与工程 | 313 | 78.2 | 68.84 | 合格 | 拟录取 |
|
| 备注:拒绝复试通知、放弃复试资格、拒绝拟录取通知等情况考生本名单均未列出。 |
【关闭】