十大正规买足球网站排行榜
2026年硕士研究生调剂复试名单
时间:2026-04-08 点击次数:[]
| 根据《十大正规买足球网站排行榜
2026年硕士研究生复试录取工作实施细则》和《十大正规买足球网站排行榜
2026年硕士研究生调剂信息公告》,现将十大正规买足球网站排行榜
2026年硕士研究生调剂复试名单公布如下: |
| 姓名 | 考生编号 | 拟调剂专业 | 政治理论 | 外国语 | 业务1 | 业务2 | 总分 |
| 郭梦乐 | 102866351412900 | 计算机应用技术 | 62 | 61 | 108 | 94 | 325 |
| 张欣冠 | 102866370814027 | 计算机应用技术 | 66 | 62 | 80 | 86 | 294 |
| 胡为涛 | 920346140800018 | 计算机应用技术 | 63 | 56 | 75 | 90 | 284 |
| 李诗玉 | 106116001400041 | 计算机应用技术 | 61 | 56 | 77 | 84 | 278 |
| 何余婕 | 103376210008092 | 计算机应用技术 | 59 | 58 | 94 | 61 | 272 |
| 李子杰 | 103946135500168 | 计算机应用技术 | 60 | 68 | 68 | 72 | 268 |
| 吴柄寿 | 103856001773083 | 计算机应用技术 | 62 | 64 | 59 | 82 | 267 |
| 李炙城 | 103576210022805 | 计算机应用技术 | 61 | 59 | 73 | 73 | 266 |
|
| 张皓月 | 102806260006422 | 网络与信息安全 | 56 | 83 | 100 | 79 | 318 |
| 於忠伟 | 103456210008366 | 网络与信息安全 | 59 | 62 | 101 | 90 | 312 |
| 郭文翔 | 103846213502242 | 网络与信息安全 | 62 | 63 | 108 | 77 | 310 |
| 罗鹏辉 | 102916212008392 | 网络与信息安全 | 59 | 67 | 100 | 84 | 310 |
| 李潇 | 110786123400902 | 网络与信息安全 | 67 | 69 | 92 | 77 | 305 |
|
| 张乐莹 | 102936210403823 | 大数据技术与工程 | 61 | 79 | 95 | 98 | 333 |
| 高子涵 | 103196321905818 | 大数据技术与工程 | 61 | 67 | 122 | 70 | 320 |
| 张政 | 101456000010817 | 大数据技术与工程 | 61 | 65 | 113 | 80 | 319 |
| 朱子跃 | 101516000002388 | 大数据技术与工程 | 67 | 73 | 93 | 85 | 318 |
| 周子怡 | 104636410072162 | 大数据技术与工程 | 60 | 79 | 107 | 70 | 316 |
| 程姗姗 | 100606416415230 | 大数据技术与工程 | 57 | 70 | 115 | 73 | 315 |
| 宋恩彤 | 104246530002623 | 大数据技术与工程 | 49 | 82 | 106 | 76 | 313 |
| 李鑫 | 105896839011779 | 大数据技术与工程 | 71 | 79 | 88 | 75 | 313 |
| 洪欣愉 | 103466210005812 | 大数据技术与工程 | 61 | 57 | 108 | 87 | 313 |
| 祁奇 | 103386210000189 | 大数据技术与工程 | 62 | 63 | 102 | 85 | 312 |
| 谢佳 | 104036085400551 | 大数据技术与工程 | 55 | 75 | 88 | 93 | 311 |
| 陈彦 | 102876211602595 | 大数据技术与工程 | 57 | 53 | 121 | 80 | 311 |
| 麻展博 | 105746000002747 | 大数据技术与工程 | 74 | 84 | 73 | 79 | 310 |
| 李海鹏 | 103856001919083 | 大数据技术与工程 | 63 | 67 | 99 | 81 | 310 |
| 郑锦 | 103006212307295 | 大数据技术与工程 | 62 | 84 | 80 | 80 | 306 |
|
| 朱李臻 | 103866211009639 | 计算机技术 | 65 | 79 | 130 | 92 | 366 |
| 强俊杰 | 103866211009591 | 计算机技术 | 57 | 79 | 127 | 87 | 350 |
| 王浩东 | 100796000006252 | 计算机技术 | 52 | 72 | 122 | 101 | 347 |
| 何丽榕 | 118456005009858 | 计算机技术 | 74 | 81 | 103 | 86 | 344 |
| 李权 | 104036085401108 | 计算机技术 | 65 | 64 | 126 | 86 | 341 |
| 冷智伟 | 107106150404691 | 计算机技术 | 66 | 55 | 122 | 96 | 339 |
| 李若诚 | 105896812010097 | 计算机技术 | 74 | 78 | 106 | 81 | 339 |
| 李国萍 | 105746000005418 | 计算机技术 | 72 | 67 | 111 | 88 | 338 |
| 钟舒蕾 | 116466331007594 | 计算机技术 | 66 | 58 | 113 | 98 | 335 |
| 王润珺 | 103866211009790 | 计算机技术 | 55 | 69 | 116 | 93 | 333 |
| 吴宇铉 | 103866211009775 | 计算机技术 | 56 | 69 | 119 | 86 | 330 |
| 刘爽 | 105646000002336 | 计算机技术 | 63 | 71 | 106 | 90 | 330 |
| 叶燕平 | 104036085401096 | 计算机技术 | 62 | 74 | 98 | 92 | 326 |
| 郑仪 | 103366322001807 | 计算机技术 | 55 | 65 | 112 | 94 | 326 |
| 许璐 | 104036085403482 | 计算机技术 | 58 | 67 | 116 | 85 | 326 |
| 程然 | 103386210006183 | 计算机技术 | 57 | 72 | 103 | 92 | 324 |
| 陈祺豪 | 103866211010720 | 计算机技术 | 62 | 66 | 102 | 94 | 324 |
| 黄坤 | 103866211009590 | 计算机技术 | 61 | 75 | 109 | 78 | 323 |
| 黄超风 | 105646000009042 | 计算机技术 | 70 | 73 | 99 | 80 | 322 |
| 张瑞娴 | 105746000018104 | 计算机技术 | 69 | 84 | 88 | 81 | 322 |
| 匡志未 | 103006211108802 | 计算机技术 | 57 | 64 | 114 | 87 | 322 |
| 佘耀鹏 | 103386210004879 | 计算机技术 | 60 | 71 | 105 | 85 | 321 |
| 陈旭 | 103866211009779 | 计算机技术 | 65 | 84 | 84 | 88 | 321 |
| 刘佳怡 | 103866211009912 | 计算机技术 | 59 | 85 | 81 | 95 | 320 |
| 刘锦 | 103946351106477 | 计算机技术 | 63 | 81 | 90 | 86 | 320 |
| 李皓东 | 101266009350658 | 计算机技术 | 71 | 79 | 103 | 67 | 320 |
|
| 罗聃荣 | 107016431410696 | 密码 | 60 | 53 | 111 | 128 | 352 |
| 甄朝旭 | 104876000130467 | 密码 | 62 | 71 | 111 | 72 | 316 |
| 林子荣 | 110786123408750 | 密码 | 65 | 77 | 90 | 78 | 310 |
| 李文璞 | 106176203006177 | 密码 | 70 | 66 | 96 | 76 | 308 |
| 赵梦晗 | 105546415500909 | 密码 | 66 | 49 | 67 | 124 | 306 |
| 陈力 | 107306121002539 | 密码 | 69 | 78 | 89 | 70 | 306 |
| 陈著涵 | 106266085400017 | 密码 | 57 | 71 | 106 | 69 | 303 |
| 林长风 | 103866211111633 | 密码 | 59 | 73 | 107 | 63 | 302 |
| 林诗霖 | 107016412009305 | 密码 | 61 | 61 | 65 | 112 | 299 |
| 连伟斌 | 103866211111756 | 密码 | 59 | 57 | 87 | 94 | 297 |
| 王亚兹 | 105646000006586 | 密码 | 74 | 77 | 76 | 70 | 297 |
| 杨三峰 | 116646141133540 | 密码 | 63 | 70 | 59 | 103 | 295 |
| 吴卓洋 | 103866211111689 | 密码 | 46 | 70 | 96 | 83 | 295 |
| 王家康 | 105896812009866 | 密码 | 54 | 78 | 91 | 67 | 290 |
| 涂俊煜 | 103866218518848 | 密码 | 63 | 77 | 78 | 69 | 287 |
| 李文龙 | 105896839011931 | 密码 | 64 | 73 | 89 | 61 | 287 |
| 陈铁浩 | 110786123405202 | 密码 | 75 | 65 | 66 | 80 | 286 |
| 夏逸爽 | 102006211209145 | 密码 | 63 | 62 | 68 | 90 | 283 |
| 王书恒 | 107016121103041 | 密码 | 58 | 52 | 70 | 103 | 283 |
| 陈鹏宇 | 106146145209248 | 密码 | 57 | 65 | 70 | 90 | 282 |
| 郭晴 | 104226510908897 | 密码 | 46 | 47 | 67 | 122 | 282 |
| 方蜚旸 | 102936210403359 | 密码 | 61 | 78 | 83 | 58 | 280 |
| 王伊涵 | 103576210020113 | 密码 | 66 | 70 | 72 | 72 | 280 |
【关闭】